SBK系列三相控制變壓器主要用于各種低壓成套電氣、進(jìn)出口設(shè)備、精密機床、UPS、電鍍、照明、加熱、通信、化工等行業(yè)設(shè)備的控制電力、電源之用。該產(chǎn)品是專門針對中國電網(wǎng)與交流伺服電機所需電壓不匹配而設(shè)計的超小體積三相控制變壓器,還有BK控制變壓器。改變了現(xiàn)傳統(tǒng)變壓器的笨重、發(fā)熱、耗電、安裝難的問題;不對電網(wǎng)造成污染(純正玄波),是工業(yè)控制系統(tǒng)中解決電源適配器問題的理想產(chǎn)品,在性能上有質(zhì)的飛躍。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于三菱、安川、松下、三洋、臺達(dá)、東元、富士、日立、歐姆龍、AB、法拉克、施耐德、路斯特、科比、倫茨等所有進(jìn)口,國產(chǎn)伺服系統(tǒng);該變壓器的容量可以從0.5KVA到80KVA,滿足了所有伺服電機電壓的匹配。
技術(shù)參數(shù)
容量 | 單相:0.1KVA-500KVA三相:1KVA-3000KVA |
輸入電壓 | 根據(jù)用戶需求訂制各種電壓(3000V以下電壓)如:220V/270V/380/415V |
輸出電壓 | 根據(jù)用戶需求訂制各種電壓(3000V以下電壓)如:24V/36V/200V/220V/380V/660V |
輸出電壓準(zhǔn)確性 | ±1% |
電壓變動率 | ≤1.5% |
輸出波形失真度 | 無波形失真 |
絕緣等級 | F級、H級、HC級可供選擇(常規(guī)為F級) |
工作效率 | ≥98% |
適用頻率 | 50/60Hz |
聯(lián)接方式 | Y/Y,Y/△,△/Y,△/△任益組合 |
過載能力 | 允許超過1.2倍額定負(fù)載工作4小時(可長期滿載) |
噪聲 | ≤35dB |
溫升 | ≤60℃ |
絕緣電阻 | ≥150MΩ |
抗電強度 | 2500VAC/1min |
冷卻方式 | 干式風(fēng)冷 |
工作環(huán)境 | 溫度:-20~+45℃濕度:≤90% |
工作場所 | 海拔高度:≤5000m,無腐蝕性氣體及導(dǎo)電粉塵 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等國際國家標(biāo)準(zhǔn) |
規(guī)格型號及安裝尺寸
規(guī)格 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 產(chǎn)品尺寸(cm)/重量(kg) |
SBK-5KVA |
1140V
|
440V | 30×15×25/35 |
SBK-6KVA | 30×16×25/40 | ||
SBK-7KVA | 35×15×30/45 | ||
SBK-8KVA | 35×16×30/55 | ||
SBK-10KVA | 42×21×42/90 | ||
SBK-15KVA | 52×24×52/135 | ||
SBK-20KVA | 52×24×52/180 | ||
SBK-30KVA | 55×28×65/220 | ||
SBK-40KVA | 61×30×65/265 | ||
SBK-50KVA | 61×30×65/295 | ||
SBK-60KVA | 70×32×66/370 | ||
SBK-80KVA | 70×32×67/450 | ||
SBK-100KVA | 75×35×68/490 | ||
SBK-120KVA | 75×35×68 | ||
SBK-150KVA | 85×37×68 | ||
SBK-180KVA | 95×45×83 | ||
SBK-200KVA | 95×45×83 | ||
SBK-250KVA | 95×45×83 | ||
SBK-300KVA | 105×45×95 | ||
SBK-320KVA | 105×45×95 | ||
SBK-350KVA | 105×45×95 | ||
SBK-400KVA | 115×55×105 |
用戶在購買產(chǎn)品時,請明確以下幾點:
1、變壓器的基本型號、額定容量(或輸出電流)
2、變壓器的輸入電壓或輸出電壓,三相需注明初級、次級聯(lián)結(jié)組別;
3、提供次級電壓時最好再提供各輸出電壓的容量分配;
4、是否需要防護(hù)罩殼