SBW-F系列三相分調(diào)式全自動(dòng)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器,是SBW系列產(chǎn)品加以改進(jìn)的穩(wěn)壓器,適合三相電壓輸入不平衡的電網(wǎng),當(dāng)電網(wǎng)波動(dòng)或負(fù)載電流變化時(shí),三相輸出能自動(dòng)平衡,且保持電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn)的優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù) :
輸入電壓 | 單相220V±20%, 線電壓380V±20% |
輸出電壓 | 單相220V 三相380V |
輸出精度 | 1~5﹪(可調(diào)) |
頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | ≥98﹪(功率等級(jí)50KVA以上) |
響應(yīng)速度 | ≤1.5S |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~+ 40℃ |
絕緣電阻 | ≥ 5M Ω |
過載能力 | 二倍額定電流,維持一分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護(hù)功能 | 過壓、欠壓、過流、缺相、相序、旁路 |
型號(hào)規(guī)格:
型 號(hào) | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸出電流 (A) | 重 量 (kg) |
SBW-F-20 | 20 | 50/60 | 30 | 240 |
SBW-F-30 | 30 | 50/60 | 46 | 280 |
SBW-F-50 | 50 | 50/60 | 76 | 320 |
SBW-F-100 | 100 | 50/60 | 152 | 480 |
SBW-F-150 | 150 | 50/60 | 227 | 535 |
SBW-F-180 | 180 | 50/60 | 273 | 780 |
SBW-F-300 | 300 | 50/60 | 342 | 950 |
SBW-F-320 | 320 | 50/60 | 486 | 1200 |
SBW-F-400 | 400 | 50/60 | 608 | 1400 |
SBW-F-500 | 500 | 50/60 | 760 | 1600 |
SBW-F-600 | 600 | 50/60 | 912 | 1800 |
SBW-F-800 | 800 | 50/60 | 1216 | 2400 |
SBW-F-1000 | 1000 | 50/60 | 1520 | 2800 |
SBW-F-1600 | 1600 | 50/60 | 2430 | 3500 |
SBW-F-2000 | 2000 | 50/60 | 3040 | 4000 |
SBW-F-3000 | 3000 | 50/60 | 4545 | 5800 |
三相380V電壓不平衡分調(diào)穩(wěn)壓器適應(yīng)任何負(fù)載、能承受瞬時(shí)超載、可長期連續(xù)運(yùn)行、使用安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
主要優(yōu)點(diǎn):
*電壓調(diào)節(jié)平穩(wěn);
*每相均可以分別調(diào)節(jié)(適用電壓嚴(yán)重偏相、壓惡劣)
*不產(chǎn)生波形畸變;
*環(huán)境溫度-15℃-40℃;
*海拔高度:<1000M
*相對(duì)濕度:<90%
*外加航空套(強(qiáng)于一般3倍的專用避雷器);
*行程開關(guān)是本公司專業(yè)設(shè)計(jì)而成(與任何廠家都與眾不同)
*效率高(在95%以上);
*能承受瞬時(shí)超載;
*可長期連續(xù)無人值守工作;
*設(shè)有穩(wěn)壓、市電、自動(dòng)切換三套獨(dú)立的供電系統(tǒng);
*功率大、效率高、無波形畸變、保護(hù)功能強(qiáng)、運(yùn)行可靠等適用于任何負(fù)載。